一键直达您关注的顶级联赛,快速查看赛程与积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/24 | +44 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63/27 | +36 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59/26 | +33 | 61 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52/34 | +18 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48/36 | +12 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42/35 | +7 | 47 |
阿森纳 vs 曼城 — 控球与进攻数据对比
赛事分析 · 赛前预测 · 赛后战报 · 转会新闻
关注您的主队,获取专属赛程、阵容与深度数据